| Daggry: | 06:23 | Soloppgang: | 07:03 | Måneoppgang: | 16:11 | ![]() |
| Skumring: | 20:25 | Solnedgang: | 19:45 | Månens nedgang: | 20:17 | |
| Dagslys i timer: | 14:02 | Dagens lengde: | 12:42 | Månefase: | Voksende mĂ„nesigd |
Velkommen til Pumpehus.
Værstasjon som brukes er Davis Vantage Pro2, og sidene blir oppdatert hvert 15 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
Værmelding: Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 8,7 °C | Duggpunkt | 6,3 °C |
| Vindfaktor | 6,1 °C | Fuktighetsgrad | 85% |
| Varmeindeks | 8,7 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 24,2 mm | Dette år | 183,6 mm |
| Siste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 7,6 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 4,5 m/s |
| Vindretning | 355° N | Beaufort F3 | Lett bris |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 999,83 hPa | Steady | -0,15 hPa/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram: | |||
Side oppdatert 17.09.2026 03:15:00
opprettet av
Cumulus v1.9.4 (1099)